jueves, 5 de junio de 2014

NOTAS DEFINITIVAS DE MATEMATICA II

NOTAS DEFINITIVAS DE MATEMATICA II


CEDULA APELLIDOS Y NOMBRES II CORTE  25% II CORTE  35%                 II CORTE 40% DEFINITIVA
NOTAS NUM NOTAS NÚM NOTAS NÚM DEF. NÚMERO
1 V-24582259 AIDEXON  ZOE BOLIVAR GARCIA 2,25 3,40 6,30 12
2 V-19824128 ANGELA HUMBEYRIS VALLES SANTOS 0,53 3,20 6,30 10
3 V-20213649 ANGELA SOLSIRE MIQUILENA MIQUILENA 1,57 1,00 6,25 9
4 V-24582319 ANLEIDIS MARIA NAVARRO MONTERO 2,95 3,20 6,50 13
5 V-20212347 CARMEN MARIA CORONADO ESCOBAR 2,20 1,70 7,80 12
6 V-18890785 DANIEL ALEJANDRO MEDINA DONQUIS 3,37 4,80 6,30 14
7 V-24582361 ELVA MARIA FLORES RIVERO 3,75 1,40 7,80 13
8 V-24582292 ENMANUEL   LOPEZ   HIGUERA 2,20 3,40 7,90 14
9   V-16829506 ERICK JOSE CORONADO GALICIA 2,62 2,50 6,10 11
10 V-24582311 GRYANMILETH DE LOS ANGELES RUIZ PALENCIA 2,38 1,40 7,80 12
11 V-17079672 HEISSLER JOSE CORDOBA MUJICA 2,45 2,50 7,60 13
12 V-19617728 ISMARLY GREGORIO CHIRINO GARCIA 2,75 4,40 6,30 13
13 V-18769339 JAVIER ENRIQUE BRACHO MORALES 1,58 2,50 7,60 12
14 V-17351189 JORDAN DANIEL PRIMERA  1,42 1,50 7,00 10
15   V-10825777 JOSE LUIS PAYARES  0,33 1,00 3,00 4
16 V-18199796 KARIELYS LISETH MOLLEDA ZARRAGA 3,37 4,80 7,80 16
17   V-18630658 LAYNETH CAROLINA CAMPOS MEDINA 2,35 3,40 7,80 14
18 V-24622641 LUIS ENRIQUE VENTURA RIVERO 0,00 0,70 6,30 7
19 V-24582368 LUISBERLY ANDREINA MIQUILENA MIQUILENA 1,57 1,00 6,30 9
20 V-25371652 MARIA  COROMOTO NOGUERA RAMIREZ 2,35 4,40 7,80 15
21 V-20679159 MOISES ULISES COLINA POLANCO 1,85 4,40 7,80 14
22 V-24582358 OSCAR ALBERTO PALENCIA LEAL 2,95 4,40 6,10 13
23   V-24582299 RAUCIMAR MERCEDES MIRANDA VENTURA 3,50 3,70 6,30 14
24 V-24582467 ROBERTO CARLOS ARTEAGA  MARQUEZ 3,50 2,00 6,30 12
25 V-24582314 WILMARY  JOSE TALAVERA GUASAMUCARE 3,75 1,70 7,80 13
26 V-24582356 YEISBETH MARINA SANTOS BLANCO 0,33 0,00 0,00 0

jueves, 20 de febrero de 2014

QUÍMICA AMBIENTAL II. CONTENIDO PROGRAMÁTICO II. UNIDAD I

UNIDAD TEMÁTICA I: EQUILIBRIO QUÍMICO
Ø  Cinética Química. Definición.
Ø  Velocidad de Reacción. Definición
Ø  Factores que afectan la velocidad de reacción.
Ø  Reacciones Reversibles e Irreversibles.
Ø  Equilibrio Químico. Definición.
Ø  Características del equilibrio químico.
Ø  Tipos de equilibrios químicos.
Ø  Ley de Masa. Definición y expresión.
Ø  Constante de equilibrio.
Ø  Constante de equilibrio en función de las presiones parciales.
Ø  Relación entre las constantes de equilibrio kc y kp.
Ø  Principio de Le Chatelier.
Ø  Factores que afectan el equilibrio químico.

QUIMICA AMBIENTAL II. CONTENIDO PROGRAMATICO. UNIDAD II

UNIDAD TEMÁTICA II. EQUILIBRIO IÓNICO I.
Ø  Compuestos solubles en agua. Definición y Clasificación.
Ø  Ácidos y Bases. Definición e Identificación según Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis.
Ø  Ionización de agua. Propiedades.
Ø  Producto iónico del agua (kw)
Ø  Ph. Definición, escala y cálculo.
Ø  Importancia del Ph en los sistemas acuáticos.
Ø  Constante de disociación acida (ka) y básica (kb). Definición y cálculo.
Ø  Ph en ácidos y bases débiles.
Ø  Porcentaje de Ionización. Definición y cálculo.
Ø  Ácidos Poliproticos. Definición, disociación y cálculo.
Ø  Hidrólisis de Sales. Definición y Ph.
Ø  Clasificación de las soluciones acidas, básicas y neutras; a partir de las hidrólisis de sales.
Ø  Efecto de Ion Común.
Ø  Soluciones amortiguadoras. Definición, identificación y Ph.
Ø  Titulaciones acido – base. Definición, cálculo y representación grafica.
Ø  Solubilidad. Definición.
Ø  Constante del producto de Solubilidad (Kps).
Ø  Factores que afectan la solubilidad. Efecto del ion común y Ph.
Ø  Formación de iones complejos.
Ø  Proceso de precipitación. Concepto.
Ø  Separación de iones por precipitación fraccionada.

Somos uno con el ambiente!

Somos uno con el ambiente!

Archivo del blog

Blogs